Data Engineer
Type de contrat | Freelancers |
---|---|
Taux journalier | 1105$/jour |
Expérience | 11 ans |
Localisation | France |
Data Engineer
Type de contrat | Freelancers |
---|---|
Taux journalier | 280$/jour |
Expérience | 17 ans |
Localisation | Portugal |
Data Engineer
Type de contrat | Freelancers |
---|---|
Taux journalier | 690$/jour |
Expérience | 9 ans |
Localisation | France |
Data Engineer
Type de contrat | Freelancers |
---|---|
Taux journalier | 335$/jour |
Expérience | 10 ans |
Localisation | Roumanie |
Data Engineer
Type de contrat | Freelancers |
---|---|
Taux journalier | 335$/jour |
Expérience | 8 ans |
Localisation | Roumanie |
Data Engineer
Type de contrat | Freelancers |
---|---|
Taux journalier | 690$/jour |
Expérience | 11 ans |
Localisation | États-Unis |
Data Engineer
Type de contrat | Freelancers |
---|---|
Taux journalier | 445$/jour |
Expérience | 17 ans |
Localisation | Roumanie |
Data Engineer
Type de contrat | Freelancers |
---|---|
Taux journalier | 460$/jour |
Expérience | 9 ans |
Localisation | Royaume-Uni |
Data Engineer
Type de contrat | Freelancers |
---|---|
Taux journalier | 915$/jour |
Expérience | 16 ans |
Localisation | Royaume-Uni |
Data Engineer
Type de contrat | Freelancers |
---|---|
Taux journalier | 915$/jour |
Expérience | 10 ans |
Localisation | France |
Data Engineer
Type de contrat | Freelancers |
---|---|
Taux journalier | 660$/jour |
Expérience | 10 ans |
Localisation | Roumanie |
Data Engineer
Type de contrat | Freelancers |
---|---|
Taux journalier | 445$/jour |
Expérience | 21 ans |
Localisation | Roumanie |