Apprentissage profond multi-vues pour la prédiction d'effets secondaires pouvant apparaître à la suite d'un traitement d'immunothérapie pour le traitement du cancer.
L'objectif était d'exploiter des méthodes de Deep Learning d'apprentissage multi-vues afin d'améliorer un système de recommandation existant.
L'implémentation n'est pas publique.
Développement d'un nouvel ERP pour la compagnie.
Développement d'une application web.
Data Scientist
Type de contrat | Freelancers |
---|---|
Taux journalier | 660$/jour |
Expérience | 7 ans |
Localisation | France |
Data Scientist
Type de contrat | Freelancers |
---|---|
Taux journalier | 555$/jour |
Expérience | 6 ans |
Localisation | France |
Data Scientist
Type de contrat | Freelancers |
---|---|
Taux journalier | 415$/jour |
Expérience | 7 ans |
Localisation | Roumanie |
Data Scientist
Type de contrat | Freelancers |
---|---|
Taux journalier | 365$/jour |
Expérience | 5 ans |
Localisation | France |
Data Scientist
Type de contrat | Freelancers |
---|---|
Taux journalier | 415$/jour |
Expérience | 5 ans |
Localisation | France |
Data Scientist
Type de contrat | Freelancers |
---|---|
Taux journalier | 970$/jour |
Expérience | 5 ans |
Localisation | France |
Data Scientist
Type de contrat | Freelancers |
---|---|
Taux journalier | 660$/jour |
Expérience | 6 ans |
Localisation | Italie |
Data Scientist
Type de contrat | Freelancers |
---|---|
Taux journalier | 660$/jour |
Expérience | 5 ans |
Localisation | France |
Data Scientist
Type de contrat | Freelancers |
---|---|
Taux journalier | 660$/jour |
Expérience | 5 ans |
Localisation | France |
Data Scientist
Type de contrat | Freelancers |
---|---|
Taux journalier | 775$/jour |
Expérience | 5 ans |
Localisation | France |
Data Scientist
Type de contrat | Freelancers |
---|---|
Taux journalier | 210$/jour |
Expérience | 7 ans |
Localisation | France |
Data Scientist
Type de contrat | Freelancers |
---|---|
Taux journalier | 300$/jour |
Expérience | 5 ans |
Localisation | France |