DEVELOPER
Type de contrat | Freelancers |
---|---|
Taux journalier | 776$/jour |
Expérience | 15 ans |
Localisation | France |
DEVELOPER
Type de contrat | Freelancers |
---|---|
Taux journalier | 586$/jour |
Expérience | 26 ans |
Localisation | France |
DEVELOPER
Type de contrat | Freelancers |
---|---|
Taux journalier | 197$/jour |
Expérience | 16 ans |
Localisation | Romania |
DEVELOPER
Type de contrat | Freelancers |
---|---|
Taux journalier | 352$/jour |
Expérience | 7 ans |
Localisation | Romania |
DEVELOPER
Type de contrat | Freelancers |
---|---|
Taux journalier | 530$/jour |
Expérience | 16 ans |
Localisation | Mexico |
DEVELOPER
Type de contrat | Freelancers |
---|---|
Taux journalier | 352$/jour |
Expérience | 12 ans |
Localisation | Romania |
DEVELOPER
Type de contrat | Freelancers |
---|---|
Taux journalier | 469$/jour |
Expérience | 17 ans |
Localisation | United Kingdom |
DEVELOPER
Type de contrat | Freelancers |
---|---|
Taux journalier | 659$/jour |
Expérience | 11 ans |
Localisation | France |
DEVELOPER
Type de contrat | Freelancers |
---|---|
Taux journalier | 410$/jour |
Expérience | 7 ans |
Localisation | Moldova, Republic of |
DEVELOPER
Type de contrat | Freelancers |
---|---|
Taux journalier | 703$/jour |
Expérience | 11 ans |
Localisation | Romania |
DEVELOPER
Type de contrat | Freelancers |
---|---|
Taux journalier | 293$/jour |
Expérience | 11 ans |
Localisation | Moldova, Republic of |
DEVELOPER
Type de contrat | Freelancers |
---|---|
Taux journalier | 530$/jour |
Expérience | 18 ans |
Localisation | Romania |