• Developed important modules of the application in a quality manner and at a fast pace;
• Used latest technologies/libraries regarding front end development such as ngrx and ag-grid;
Front End Developer
Type de contrat | Freelancers |
---|---|
Taux journalier | 830$/jour |
Expérience | 1 an |
Localisation | France |
Front End Developer
Type de contrat | Freelancers |
---|---|
Taux journalier | 95$/jour |
Expérience | 0 ans |
Localisation | Sri Lanka |
Front End Developer
Type de contrat | Freelancers |
---|---|
Taux journalier | 60$/jour |
Expérience | 0 ans |
Localisation | Italie |
Front End Developer
Type de contrat | Freelancers |
---|---|
Taux journalier | 280$/jour |
Expérience | 0 ans |
Localisation | Ukraine |
Front End Developer
Type de contrat | Freelancers |
---|---|
Taux journalier | 555$/jour |
Expérience | 0 ans |
Localisation | Cameroun |
Front End Developer
Type de contrat | Freelancers |
---|---|
Taux journalier | 115$/jour |
Expérience | 0 ans |
Localisation | Allemagne |
Front End Developer
Type de contrat | Freelancers |
---|---|
Taux journalier | 170$/jour |
Expérience | 1 an |
Localisation | Afrique du Sud |
Front End Developer
Type de contrat | Freelancers |
---|---|
Taux journalier | 115$/jour |
Expérience | 0 ans |
Localisation | Pakistan |
Front End Developer
Type de contrat | Freelancers |
---|---|
Taux journalier | 20$/jour |
Expérience | 0 ans |
Localisation | Inde |
Front End Developer
Type de contrat | Freelancers |
---|---|
Taux journalier | 280$/jour |
Expérience | 0 ans |
Localisation | Côte d'Ivoire |
Front End Developer
Type de contrat | Freelancers |
---|---|
Taux journalier | 365$/jour |
Expérience | 0 ans |
Localisation | France |
Front End Developer
Type de contrat | Freelancers |
---|---|
Taux journalier | 335$/jour |
Expérience | 0 ans |
Localisation | France |