Data Scientist
Type de contrat | Freelancers |
---|---|
Taux journalier | 555$/jour |
Expérience | 6 ans |
Localisation | France |
Data Scientist
Type de contrat | Freelancers |
---|---|
Taux journalier | 660$/jour |
Expérience | 6 ans |
Localisation | Italie |
Data Scientist
Type de contrat | Freelancers |
---|---|
Taux journalier | 970$/jour |
Expérience | 5 ans |
Localisation | France |
Data Scientist
Type de contrat | Freelancers |
---|---|
Taux journalier | 445$/jour |
Expérience | 5 ans |
Localisation | France |
Data Scientist
Type de contrat | Freelancers |
---|---|
Taux journalier | 415$/jour |
Expérience | 7 ans |
Localisation | Roumanie |
Data Scientist
Type de contrat | Freelancers |
---|---|
Taux journalier | 365$/jour |
Expérience | 5 ans |
Localisation | France |
Data Scientist
Type de contrat | Freelancers |
---|---|
Taux journalier | 415$/jour |
Expérience | 5 ans |
Localisation | France |
Data Scientist
Type de contrat | Freelancers |
---|---|
Taux journalier | 660$/jour |
Expérience | 5 ans |
Localisation | France |
Data Scientist
Type de contrat | Freelancers |
---|---|
Taux journalier | 660$/jour |
Expérience | 5 ans |
Localisation | France |
Data Scientist
Type de contrat | Freelancers |
---|---|
Taux journalier | 775$/jour |
Expérience | 5 ans |
Localisation | France |
Data Scientist
Type de contrat | Freelancers |
---|---|
Taux journalier | 210$/jour |
Expérience | 7 ans |
Localisation | France |
Data Scientist
Type de contrat | Freelancers |
---|---|
Taux journalier | 300$/jour |
Expérience | 5 ans |
Localisation | France |