Data Scientist
Type de contrat | Freelancers |
---|---|
Taux journalier | 760$/jour |
Expérience | 4 ans |
Localisation | France |
Data Scientist
Type de contrat | Freelancers |
---|---|
Taux journalier | 415$/jour |
Expérience | 3 ans |
Localisation | Grèce |
Data Scientist
Type de contrat | Freelancers |
---|---|
Taux journalier | 445$/jour |
Expérience | 4 ans |
Localisation | France |
Data Scientist
Type de contrat | Freelancers |
---|---|
Taux journalier | 690$/jour |
Expérience | 3 ans |
Localisation | France |
Data Scientist
Type de contrat | Freelancers |
---|---|
Taux journalier | 690$/jour |
Expérience | 3 ans |
Localisation | France |
Data Scientist
Type de contrat | Freelancers |
---|---|
Taux journalier | 210$/jour |
Expérience | 3 ans |
Localisation | Vietnam |
Data Scientist
Type de contrat | Freelancers |
---|---|
Taux journalier | 310$/jour |
Expérience | 4 ans |
Localisation | Royaume-Uni |
Data Scientist
Type de contrat | Freelancers |
---|---|
Taux journalier | 970$/jour |
Expérience | 4 ans |
Localisation | France |
Data Scientist
Type de contrat | Freelancers |
---|---|
Taux journalier | 690$/jour |
Expérience | 3 ans |
Localisation | France |
Data Scientist
Type de contrat | Freelancers |
---|---|
Taux journalier | 660$/jour |
Expérience | 3 ans |
Localisation | France |
Data Scientist
Type de contrat | Freelancers |
---|---|
Taux journalier | 65$/jour |
Expérience | 3 ans |
Localisation | Inde |
Data Scientist
Type de contrat | Freelancers |
---|---|
Taux journalier | 660$/jour |
Expérience | 3 ans |
Localisation | France |